統(tǒng)計局:6月42城二手房價格上漲 最高漲幅達6.9%
作者:未知 來源:中國新聞網(wǎng) 更新時間:2015年07月19日 【字體:大 中 小】
今日,國家統(tǒng)計局發(fā)布《2015年6月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況》。報告顯示,70個大中城市中,二手房價格環(huán)比上漲城市有42個,最高漲幅增至6.9%。
數(shù)據(jù)顯示,與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有20個,上漲的城市有42個,持平的城市有8個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為6.9%,最低為下降0.8%。
與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有66個,上漲的城市有4個。6月份,同比價格變動中,最高漲幅為17.3%,最低為下降11.4%。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 18萬 | 73.5㎡ | 紅光小區(qū) |
2室2廳1衛(wèi) | 27萬 | 93㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 102㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 29萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
4室2廳2衛(wèi) | 40萬 | 102㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬 | 92㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 富民路 |
2室1廳1衛(wèi) | 16萬 | 70㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 124㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 130㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 29萬 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 70㎡ | 通達路 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 580元/月 | 75㎡ | 紅光小區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 78㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 79㎡ | 南街 |
2室2廳1衛(wèi) | 450元/月 | 85㎡ | 富民路 |
3室2廳1衛(wèi) | 450元/月 | 90㎡ | 老體育場 |
1室1廳1衛(wèi) | 3800元/月 | 84㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 通達路 |
1室1廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 10㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 40㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤