成都市大邑縣2011年度棚戶區(qū)改造項(xiàng)目明細(xì)表
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2011年07月26日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 據(jù)成都市城鄉(xiāng)房產(chǎn)管理局網(wǎng)站公示,大邑縣2011年度以下棚戶區(qū)將進(jìn)行改造。
序號(hào) | 許可證號(hào) | 拆遷人 | 項(xiàng)目地址 | 總戶數(shù) (戶) | 總面積 (㎡) | 開工日期 | ||||
住宅 | 非住宅 | 合計(jì) | 住宅 | 非住宅 | 合計(jì) | |||||
1 | (09)05 | 四川亮宇房產(chǎn)開發(fā)公司 | 晉原鎮(zhèn)迎春巷 | 90 | 0 | 90 | 4800 | 0 | 4800 | 2011年1月 |
2 | (09)06號(hào) | 四川亮宇房產(chǎn)開發(fā)公司 | 晉原鎮(zhèn)春城巷 | 100 | 0 | 100 | 7900 | 0 | 7900 | 2011年1月 |
3 | (09)07號(hào) | 四川亮宇房產(chǎn)開發(fā)公司 | 晉原鎮(zhèn)東街 | 80 | 0 | 80 | 4200 | 0 | 4200 | 2011年1月 |
4 | (09)08號(hào) | 四川國(guó)大置業(yè) | 晉原鎮(zhèn)箭道街 | 31 | 0 | 31 | 1900 | 0 | 1900 | 2011年1月 |
5 | (09)10號(hào) | 四川國(guó)大置業(yè) | 晉原鎮(zhèn)蔣巷子 | 215 | 0 | 215 | 15000 | 0 | 15000 | 2011年1月 |
6 | —— | 待定 | 晉原鎮(zhèn)子龍街 | 72 | 0 | 72 | 3000 | 0 | 3000 | 2011年1月 |
7 | —— | 待定 | 晉原鎮(zhèn)西濠溝 | 40 | 0 | 40 | 2800 | 0 | 2800 | 2011年1月 |
8 | —— | 成都三釧房產(chǎn) | 水電局后 | 167 | 20 | 187 | 12525 | 800 | 13325 | 2011年1月 |
合 計(jì) | 795 | 20 | 815 | 52125 | 800 | 52925 |
今日重要資訊
- 大邑縣2011年度棚戶區(qū)改造項(xiàng)目明細(xì)表
- 恒大山水城均價(jià)雙拼7000每平 獨(dú)棟8000
- 樓 高樓 更高的樓…… 190米是成都制高點(diǎn)
- 獲得有機(jī)認(rèn)證,大邑葡萄銷路好
- 王山別墅獨(dú)棟別墅在售起價(jià)9000每平
- 推進(jìn)“三化”大邑教育努力實(shí)現(xiàn)“五突破”
- 潤(rùn)馳國(guó)際廣場(chǎng)均價(jià)3800元/㎡ 全款97折
- 多地樓市庫存高 下半年供應(yīng)潛力大
- 國(guó)務(wù)院土地國(guó)五條 釋放重要調(diào)控信號(hào)
- 房?jī)r(jià)拐點(diǎn)三季度或出現(xiàn)
- 熱門樓盤
- 最新開盤