大邑召開(kāi)二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動(dòng)過(guò)戶業(yè)務(wù)座談會(huì)
作者:未知 來(lái)源:大邑縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 更新時(shí)間:2023年03月01日 【字體:大 中 小】
來(lái)自大邑縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心信息,為深入推進(jìn)我縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè),進(jìn)一步完善便民利企服務(wù)工作,按照“流程最優(yōu)、耗時(shí)最短、費(fèi)用最低、辦理最便利”總要求,進(jìn)一步優(yōu)化政府服務(wù)水平、提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率、創(chuàng)新舉措,我縣召開(kāi)二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動(dòng)過(guò)戶業(yè)務(wù)座談會(huì),深化二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動(dòng)過(guò)戶線上線下“一次辦”。
大邑縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心副主任主持座談會(huì),縣住建局、縣行政審批局、縣稅務(wù)局、縣經(jīng)科信局、國(guó)家電力、瑞云水務(wù)、港華燃?xì)、有線電視公司分管負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。會(huì)上與各職能單位深入溝通二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動(dòng)過(guò)戶業(yè)務(wù)流程銜接事宜,探索優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理模式,開(kāi)展面向企業(yè)和群眾的水電氣等一站式聯(lián)辦服務(wù)。持續(xù)優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記“一件事一次辦”服務(wù)質(zhì)效,進(jìn)一步提升群眾滿意度。
二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動(dòng)過(guò)戶新模式,實(shí)現(xiàn)了“一窗聯(lián)辦、同步申請(qǐng)、同步辦理、耗時(shí)最短”的目標(biāo),最大限度提升不動(dòng)產(chǎn)登記便利度,促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳1衛(wèi) | 40萬(wàn) | 115.72㎡ | 富民路 |
3室1廳1衛(wèi) | 43.8萬(wàn) | 109㎡ | 富民路 |
1室1廳1衛(wèi) | 18.5萬(wàn) | 40㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 66.5萬(wàn) | 93㎡ | 西橋 |
3室2廳2衛(wèi) | 65萬(wàn) | 100㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
5室2廳3衛(wèi) | 180萬(wàn) | 190㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 140㎡ | 桃源西區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 35萬(wàn) | 95㎡ | 紅光小區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 80㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 80萬(wàn) | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 900元/月 | 90㎡ | 富民路 |
3室2廳2衛(wèi) | 900元/月 | 98.2㎡ | 富民路 |
6室2廳2衛(wèi) | 3000元/月 | 400㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
9室9廳9衛(wèi) | 6000元/月 | 646㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
6室2廳2衛(wèi) | 5000元/月 | 260㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 1300元/月 | 125㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 50㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 75㎡ | 北街 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
樓 盤(pán) | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
璟宸府 | 10037 | 通達(dá)路 |
安仁觀坊上院 | 25778 | 安仁鎮(zhèn) |
國(guó)科城投濱江新城 | 9421 | 內(nèi)蒙古大道 |
源泉鳳凰城 | 8800 | 大邑大道 |
青禾名都 | 9120 | 大邑大道 |
成都院壩 | - | 安仁鎮(zhèn) |
樓 盤(pán) | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|
源泉鳳凰城 | 大邑大道 | 2023-02 |
國(guó)科城投濱江新城 | 內(nèi)蒙古大道 | 2023-01 |
璟宸府 | 通達(dá)路 | 2022-06 |
邑城大院 | 內(nèi)蒙古大道 | 2022-12 |
濱江壹號(hào)院 | 桃源西區(qū) | 2022-12 |
花溪美廬 | 花水灣鎮(zhèn) | 2022-12 |
人氣榜
- 女初中生租房包養(yǎng)男生 偷吃禁果慘遭曝光(圖
- 35種二手房絕對(duì)不能買(mǎi) 有些東西不得不防
- 成都住建局發(fā)布房地產(chǎn)中介行業(yè)疫情防控工作
- 大邑公布2017年下半年商鋪?zhàn)饨?nbsp;正街鋪面租金
- 二手房多樓盤(pán)長(zhǎng)期零成交,降價(jià)已成必然
- 中鐵金山一高層套三12月4日以6396元/平拍出
- 大邑縣房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)成立
- 浙江女子買(mǎi)房后得知房子已被出租20年
- 女子出租屋休息 中介居然拿鑰匙開(kāi)門(mén)悄悄進(jìn)
- 買(mǎi)套65萬(wàn)的二手房繳稅高達(dá)18萬(wàn)