2016年1季度大邑二手房成交4.9萬平方米 同比下降47%
作者:dytfw 來源:大邑淘房網 更新時間:2016年05月14日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網信息 據大邑縣房管局統(tǒng)計資料,1-3月,全縣成交二手房4.9萬平方米,同比下降47%;其中二手住房成交3.4萬平方米,同比上升12.6%。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 58萬 | 125㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 28萬 | 97㎡ | 迎春廣場 |
2室2廳1衛(wèi) | 33萬 | 86㎡ | 內蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 123㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 37萬 | 97㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 26萬 | 70㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 8萬 | 35㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
5室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 160㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳3衛(wèi) | 700元/月 | 150㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
2室1廳1衛(wèi) | 750元/月 | 78㎡ | 桃源西區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 76㎡ | 內蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 5000元/月 | 300㎡ | 通達路 |
3室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 97㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 76㎡ | 內蒙古大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 晉北新城 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤