大邑縣2014年8月住房掛牌租金均價(jià)886元/套
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年09月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)出租房價(jià)格指數(shù)分析,租房市場方面,2014年8月大邑縣各類普通商品住房出租月租掛牌均價(jià)886元/套,因大面積商鋪出租較多,本月商鋪出租均價(jià)下降到30元/㎡.月,出毛坯房出租外,通過裝修的房源出租價(jià)格較高。本月價(jià)格與上月差異較大的原因有部分毛坯房直接進(jìn)入市場出售以及大量的老城區(qū)出租房。
注:租房價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 87㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 39萬 | 84㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 23.5萬 | 80.2㎡ | 西橋 |
3室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 110.2㎡ | 西橋 |
2室1廳1衛(wèi) | 23.5萬 | 80㎡ | 南街 |
2室2廳1衛(wèi) | 50萬 | 89㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳1衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 80㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 102㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬 | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 25萬 | 90㎡ | 一把火廣場 |
1室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 30㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 1250元/月 | 108㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 65㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 98㎡ | 迎春廣場 |
8室2廳3衛(wèi) | 4000元/月 | 900㎡ | 老體育場 |
2室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 98㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 1650元/月 | 110㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 北街 |
1室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室0廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 南街 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 20㎡ | 紅光小區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 40㎡ | 南街 |
3室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 紅光小區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 3900 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3600 | 桃源西區(qū) |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
鑫河國際花園 | 3700 | 桃源新城 |
天邑•春江花苑 | 3500 | 桃源西區(qū) |
優(yōu)品美地 | 3650 | 通達(dá)路 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場 | 通達(dá)路 | 06-06 |
濱河景秀2期 | 老體育場 | 05-06 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源西區(qū) | 08-21 |
優(yōu)品美地 | 通達(dá)路 | 09-29 |